Round 1: Coppa Italia Divisione 1 and 2 Monza
| Circuit | Autodromo di Monza |
| Date | 11.04.2010 |
| Laps | 15 |
| Distance | 86,895 km / 54,006 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 14 | Mario Benusiglio | F 430 | – | Scuceria La.Na | 2. overall/ 2. in class GT Cup |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 1. overall/ 1. in class GT Cup |
Round 2: Coppa Italia Divisione 1 Adria Internatinoal Raceway
| Circuit | Adria International Raceway |
| Date | 25.04.2010 |
| Laps | 23 |
| Distance | 62,146 km / 38,624 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 2. overall/ 2. in class GT Cup |
Round 3: Coppa Italia Divisione 1 Imola
| Circuit | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| Date | 16.05.2010 |
| Laps | 13 |
| Distance | 63,817 km / 39,663 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 1. overall/ 1. in class GT Cup |
Round 4: Coppa Italia 1a Divisione Vallelunga
| Circuit | Vallelunga |
| Date | 30.05.2010 |
| Laps | 15 |
| Distance | 61,275 km /38,083 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 12 | M. Possumato | F 430 | – | Possumato MA | 6. overall/ 4. in class GT Cup |
| 14 | “Enghel`s” | F 430 | – | Scuceria La.Na | 4. overall/ 2. in class GT Cup |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 3. overall/ 1. in class GT Cup |
| 16 | Renato Benusiglio | 550 Maranello | – | R. Benusiglio | 8. overall/ 1. in class GT 55 |
Round 5: Coppa Italia Divisione 1 Franciacorta
| Circuit | Autodromo di Franciacorta – Daniel Bonara |
| Date | 13.06.2010 |
| Laps | 20 |
| Distance | 50,380 km / 31,311 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 4. overall/ 2. in class GT Cup |
Round 6: Coppa Italia 1a Divisione Misano
| Circuit | Misano |
| Date | 18.07.2010 |
| Laps | 15 |
| Distance | 63,390 km / 39,397 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 24 | Gianni Checcoli | F 430 GT Cup | – | Scuderia La.Na | 6. overall/ 5. in class GT Cup |
Round 7: Coppa Italia Divisione 1 Mugello
| Circuit | Mugello |
| Date | 12.09.2010 |
| Laps | 13 |
| Distance | 68,185 km / 42,377 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 9 | Mario Benusiglio | F 430 | – | Scuderia La.Na. | 8. overall/ 3. in class GT Cup |
| 10 | Gianni Checcoli | F 430 | – | Scuderia La.Na. | 9. overall/ 4. in class GT Cup |
| 11 | Marco Bassetto | F 430 | – | Scuderia La.Na. | not classified |
| 16 | Roberto Ragazzi | F 430 | – | Superchallenge | 7. overall/ 2. in class GT Cup |
| 23 | Oscar Hernandez | F 430 | – | Vittoria Competizione | 13. overall/ 7. in class GT Cup |
Round 8: Coppa Italia 1a Divisione Varano
| Circuit | Autodromo Riccardo Paletti |
| Date | 26.09.2010 |
| Laps | 21 |
| Distance | 49,875 km / 30,998 miles |
No Ferrari in this race.
Round 9: Coppa Italia Divisione 1 Imola
| Circuit | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| Date | 10.10.2010 |
| Laps | 13 |
| Distance | 63,817 km / 39,663 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 9 | Mario Benusiglio | F 430 | – | Scuderia La.Na. | 3. overall/ 2. in class GT Cup |
| 11 | Marco Bassetto | F 430 | – | Scuderia La.Na. | 6. overall/ 5. in class GT Cup |