| Nationality | BRA |
| Born | 23.05.1972, Sao Paulo |
Races:
| Date | Round | Ferrari | S/N | No | Team | Result |
| 12.03.2000 | Grand Prix of Australia | F1- 2000 | 199 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 26.03.2000 | Grand Prix of Brazil | F1- 2000 | 199 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect/engine |
| 09.04.2000 | Grand Prix of San Marino | F1- 2000 | 199 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 4. |
| 23.04.2000 | Grand Prix of Great Britain | F1- 2000 | 199 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect/ hydraulic system |
| 07.05.2000 | Grand Prix of Spain | F1- 2000 | 199 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 21.05.2000 | Grand Prix of Europe | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 4. |
| 04.06.2000 | Grand Prix of Monaco | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 18.06.2000 | Grand Prix of Canada | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 02.07.2000 | Grand Prix of France | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 16.07.2000 | Grand Prix of Austria | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 30.07.2000 | Grand Prix of Germany | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 13.08.2000 | Grand Prix of Hungary | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 4. |
| 27.08.2000 | Grand Prix of Belgium | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect/ no fuel |
| 10.09.2000 | Grand Prix of Italy | F1- 2000 | 202 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident |
| 24.09.2000 | Grand Prix of USA | F1- 2000 | 203 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 08.10.2000 | Grand Prix of Japan | F1- 2000 | 203 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 4. |
| 22.10.2000 | Grand Prix of Malaysia | F1- 2000 | 200 | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 04.03.2001 | Grand Prix of Australia | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 18.03.2001 | Grand Prix of Malaysia | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 01.02.2001 | Grand Prix of Brazil | F 2001 | 210 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident |
| 15.04.2001 | Grand Prix of San Marino | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 29.04.2001 | Grand Prix of Spain | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari | retired/technical defect/rear suspension |
| 13.05.2001 | Grand Prix of Austria | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 27.05.2001 | Grand Prix of Monaco | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 10.06.2001 | Grand Prix of Canada | F 2001 | 212 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident |
| 24.06.2001 | Grand Prix of Europe | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 5. |
| 01.07.2001 | Grand Prix of France | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 15.07.2001 | Grand Prix of Great Britain | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 29.07.2001 | Grand Prix of Germany | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 19.08.2001 | Grand Prix of Hungary | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 02.09.2001 | Grand Prix of Belgium | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 5. |
| 16.09.2001 | Grand Prix of Italy | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 30.09.2001 | Grand Prix of USA | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/ technical defect/engine |
| 14.10.2001 | Grand Prix of Japan | F 2001 | 206 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 5. |
| 03.03.2002 | Grand Prix of Australia | F 2001 B | 216 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | accident |
| 17.03.2002 | Grand Prix of Malaysia | F 2001 B | 216 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect |
| 31.03.2002 | Grand Prix of Brazil | F 2001 B | 0216 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect |
| 14.04.2002 | Grand Prix of San Marino | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 28.04.2002 | Grand Prix of Spain | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect |
| 12.05.2002 | Grand Prix of Austria | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 26.05.2002 | Grand Prix of Monaco | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 7. |
| 09.06.2002 | Grand Prix of Canada | F 2002 | 222 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 23.06.2002 | Grand Prix of Europe | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 07.07.2002 | Grand Prix of Great Britain | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 21.07.2002 | Grand Prix of France | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect |
| 28.07.2002 | Grand Prix of Germany | F 2002 | 219 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 4. |
| 18.08.2002 | Grand Prix of Hungary | F 2002 | 220 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 01.09.2002 | Grand Prix of Belgium | F 2002 | 219 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 15.09.2002 | Grand Prix of Italy | F 2002 | 224 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 29.09.2002 | Grand Prix of USA | F 2002 | 222 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 13.10.2002 | Grand Prix of Japan | F 2002 | 222 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 09.03.2003 | Grand Prix of Australia | F 2002 | 222 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident |
| 23.03.2003 | Grand Prix of Malaysia | F 2002 | 222 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2. |
| 06.04.2003 | Grand Prix of Brazil | F 2002 | 223 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/ technical defect |
| 20.04.2003 | Grand Prix of San Marino | F 2002 | 225 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 04.05.2003 | Grand Prix of Spain | F 2003 GA | 228 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 18.05.2003 | Grand Prix of Austria | F 2003 GA | 228 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 01.06.2003 | Grand Prix of Monaco | F 2003 GA | 228 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 8. |
| 15.06.2003 | Grand Prix of Canada | F 2003 GA | 228 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 5. |
| 29.06.2003 | Grand Prix of Europe | F 2003 GA | 230 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 06.07.2003 | Grand Prix of France | F 2003 GA | 230 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 7. |
| 20.07.2003 | Grand Prix of Great Britain | F 2003 GA | 230 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 03.08.2003 | Grand Prix of Germany | F 2003 GA | 230 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | accident at start |
| 24.08.2003 | Grand Prix of Hungary | F 2003 GA | 232 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/technical defect |
| 14.09.2003 | Grand Prix of Italy | F 2003 GA | 233 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 3. |
| 28.09.2003 | Grand Prix of USA | F 2003 GA | 233 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident |
| 12.10.2003 | Grand Prix of Japan | F 2003 GA | 233 | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1. |
| 07.03.2004 | Grand Prix of Australia | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 21.03.2004 | Grand Prix of Malaysia |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
4.
|
||
| 04.04.2004 | Grand Prix of Bahrain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro | |||
| 25.04.2004 | Grand Prix of San Marino |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
6.
|
||
| 09.05.2004 | Grand Prix of Spain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 23.05.2004 | Grand Prix of Monaco |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
3.
|
||
| 30.05.2004 | Grand Prix of Europe |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 13.06.2004 | Grand Prix of Canada |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 20.06.2004 | Grand Prix of USA |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 04.07.2004 | Grand Prix of France |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro | |||
| 11.07.2004 | Grand Prix of Great Britain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro | 3. | ||
| 25.07.2004 | Grand Prix of Germany |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
12.
|
||
| 15.08.2004 | Grand Prix of Hungary |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
2.
|
||
| 29.08.2004 | Grand Prix of Belgium |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
3.
|
||
| 12.09.2004 | Grand Prix of Italy |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
1.
|
||
| 26.09.2004 | Grand Prix of China |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
1.
|
||
| 10.10.2004 | Grand Prix of Japan |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro | retired/accident | ||
| 24.10.2004 | Grand Prix of Brazil |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro |
3.
|
||
| Grand Prix of Australia |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
2.
|
|||
| Grand Prix of Malaysia |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
retired/ Aerodynamics and tyre problems
|
|||
| Grand Prix of Bahrain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
9.
|
|||
| Grand Prix of San Marino |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
retired/electronics
|
|||
| Grand Prix of Spain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
9.
|
|||
| Grand Prix of Monaco |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
8.
|
|||
| Grand Prix of Europe |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
3.
|
|||
| Grand Prix of Canada |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
3.
|
|||
|
|
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
2.
|
|||
| Grand Prix of France |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
9.
|
|||
| Grand Prix of Great Britain |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
7.
|
|||
| Grand Prix of Germany |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
10.
|
|||
| Grand Prix of Hungary |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
10.
|
|||
|
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
10.
|
||||
| Grand Prix of Italy |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
12.
|
|||
| Grand Prix of Belgium |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
5.
|
|||
|
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
6.
|
||||
| Grand Prix of Japan |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
11.
|
|||
| Grand Prix of China |
2
|
Scuderia Ferrari Marlboro
|
12.
|