Nationality | ITA |
Born | 10.08.1928, Rom |
Races:
Date | Round | Ferrari | S/N | No | Team | Result |
25.-26.04.1953 | Mille Miglia | 212 Export Berlinetta Touring | 0112 E | 617 | retired | |
17.05.1953 | Scala di Giocca Osilio | 212 Export | 0112 E | 1. | ||
24.05.1953 | Trofeo Sardegna | 2. | ||||
04.04.1954 | Targa Florio | 250 Monza | 0442 M | 3. | ||
30.04.-01.05.1954 | Mille Miglia | 250 MM Berlinetta Pinin Farina | 0352 MM |
549
|
retired | |
06.06.1954 | Giro dell´Umbria | 3.0 | 1. | |||
27.06.1954 | II. Grand Prix Supercortemaggiore Monza | 250 Monza Spyder Scaglietti | 0442 M |
20
|
3. | |
11.07.1954 | Coppa d´Oro delle Dolomiti | 3. | ||||
25.07.1954 | 10h Messina | 3.0 | retired | |||
08.08.1954 | Grand Prix of Senigallia | 250 Monza | 0442 M | 2. | ||
24.06.1956 | IV. Supercortemaggiore Monza |
500 Mondial
|
60
|
did not finish | ||
21.-22.06.1958 | Mille Miglia | 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti TdF | 0911 GT | 1 | 1. | |
00.00.1959 | Tour de France | 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti TdF | 0677 GT | 12. | ||
00.00.1959 | Tour de France | 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti TdF | 0677 GT | 169 | did not start | |
00.00.1959 | Grand Prix of Monza Lottery | 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti TdF | 0677 GT | 55 | ||
00.00.1960 | Tour de France | 250 GT SWB Berlinetta Competizione | 1875 GT | 165 | retired | |
08.05.1960 | Targa Florio | 250 GT SWB Berlinetta Competizione | 1875 GT | 204 |
Scuderia Serenissima
|
12. |
22.05.1960 | Sports car Championship – 1000 km Nürburgring | 250 GT LWB California Spyder | 1459 GT |
16
|
retired |