Nationality | ITA |
Born |
Races:
Date | Round | Ferrari | S/N | No | Team | Result |
22.-23.04.1950 | Mille Miglia | 166 MM Barchetta Touring | 0034 M | 656 | retired/accident | |
10.03.1951 | Coppa d´Oro di Sicilia |
166 MM
|
2. | |||
01.04.1951 | Giro di Sicilia |
166 MM
|
Scuderia Marzotto
|
6. | ||
27.-28.04.1951 | Mille Miglia | 166 MM Barchetta Touring | 0034 M | 357 | 4. | |
09.03.1952 | Giro di Sicilia | 166 MM | 0034 M | 1. | ||
03.-04.05.1952 | Mille Miglia | 225 Sport Spyder Vignale | 0172 ET | 615 | retired | |
13.07.1952 | Coppa d´Oro Delle Dolomiti | 225 Sport Spyder Vignale | 0172 ET | 92 | 1. | |
03.08.1952 | Giro delle Calabria | 225 Sport Spyder Vignale | 0172 ET | 714 | 1. | |
10.08.1952 | Circuito di Senigallia | 225 Sport Spyder Vignale | 0172 ET | 12 | 1. | |
15.08.1952 | 12h Pescara | 250 Sport Coupe Vignale | 0156 ET | 1. | ||
12.04.1953 | Giro di Sicilia | 250 MM | 0310 | retired | ||
25.-26.04.1953 | Mille Miglia | 250 MM Berlinetta Pinin Farina | 0254 MM | 543 | retired | |
13.-14.06.1953 | Le Mans 24 Hours | 340 MM Berlinetta Pinin Farina | 0320 AM | 15 | SEFAC | 5. |
09.08.1953 | Circuito di Senigallia | 340 MM Berlinetta Pinin Farina | 0322 AM | 1. | ||
15.08.1953 | 12h Pescara | 375 MM | 0322 AM | retired | ||
12.07.1953 | Coppa d´Oro delle Dolomiti | 250 MM Vignale Spyder | 0254 MM or 0282 MM | 89 | 1.? | |
30.04.-01.05.1954 | Mille Miglia | 375 Plus Spyder Pinin Farina | 0384 AM | 536 | retired/accident | |
12.-13.06.1954 | Le Mans 24 Hours | 375 Plus Spider Pinin Farina | 0394 AM |
3
|
SEFAC
|
retired |
00.00.1954 | Toricelle | 500 Mondial | 0418 MD | 84 | qualified | |
00.00.1954 | Silverstone | 375 Plus Spyder PF | 0394 AM | 11 | 1. | |
30.04-01.05.1955 | Mille Miglia | 118 LM | 0546 LM | 725 | retired/accident | |
11.-12.06.1955 | Le Mans 24 Hours | 121 LM Spyder | 0532 LM | 4 |
SEFAC
|
retired |