Round 1: 800 km Jerez
| Circuit | Jerez |
| Date | 06.03.1988 |
| Laps | 190 |
| Distance | 801,27 km / 497,99 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Jarama |
| Date | 13.03.1988 |
| Laps | 109 |
| Distance | 370,93 km / 230,535 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Monza |
| Date | 10.04.1988 |
| Laps | 173 |
| Distance | 1003,20 km / 623,492 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Silverstone |
| Date | 08.05.1988 |
| Laps | 210 |
| Distance | 1003,20 km / 623,49 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Le Mans |
| Date | 11./12.06.1988 |
| Laps | 394 |
| Distance | 5331,49 km / 3313,54 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Brno |
| Date | 10.07.1988 |
| Laps | 67 |
| Distance | 361,36 km / 224,584 miles |
No Ferrari in this round,
| Circuit | Brands Hatch |
| Date | 24.07.1988 |
| Laps | 240 |
| Distance | 1004,02 km / 624,00 miles |
No Ferrari in this round,
| Circuit | Nürburgring |
| Date | 03./04.09.1988 |
| Laps | 200 |
| Distance | 908,12 km / 564,40 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Spa-Francorchamps |
| Date | 18.09.1988 |
| Laps | 142 |
| Distance | 985,20 km / 612,304 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Fuji |
| Date | 09.10.1988 |
| Laps | 224 |
| Distance | 1000,88 km / 622,048 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Sandown Park |
| Date | 20.11.1988 |
| Laps | 93 |
| Distance | 362,87 km / 225,525 miles |
No Ferrari in this round.