Round 1: Fuji Film Cup
| Circuit | Suzuka |
| Date | 08.04.1990 |
| Laps | 82 |
| Distance | 480,39 km / 298,562 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Monza |
| Date | 29.04.1990 |
| Laps | 83 |
| Distance | 481,30 km / 299,132 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Silverstone |
| Date | 20.05.1990 |
| Laps | 101 |
| Distance | 482,49 km / 299,869 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Spa-Francorchamps |
| Date | 03.06.1990 |
| Laps | 70 |
| Distance | 485,66 km / 301,84 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Dijon-Prenois |
| Date | 22.07.1990 |
| Laps | 127 |
| Distance | 482,45 km / 299,847 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Nürburgring |
| Date | 19.08.1990 |
| Laps | 106 |
| Distance | 481,30 km / 299,132 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Donington |
| Date | 02.09.1990 |
| Laps | 120 |
| Distance | 482,7 km / 300,00 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Montreal |
| Date | 23.09.1990 |
| Laps | 61 |
| Distance | 267,75 km / 166,408 miles |
No Ferrari in this round.
| Circuit | Mexiko City |
| Date | 07.10.1990 |
| Laps | 109 |
| Distance | 481,77 km / 299,423 miles |
No Ferrari in this round.