Race 1:
Circuit | Circuit de Perpignan, France |
Date | 25.04.1948 |
Laps | 27 |
Distance | Approx. 68,580 km / 42,623 miles |
No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
8 | Raymond Sommer | 166 Spyder Corsa | 006 I | Scuderia Ferrari |
2. |
Race 2:
Circuit | Circuit de Perpignan, France |
Date | 25.04.1948 |
Laps | 27 |
Distance | Approx. 68,580 km / 42,623 miles |
No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
8 | Raymond Sommer | 166 Spyder Corsa | 006 I | Scuderia Ferrari |
Final:
Circuit | Circuit de Perpignan, France |
Date | 25.04.1948 |
Laps | 40 |
Distance | Approx. 101,600 km / 63,145 miles |
No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
8 | Raymond Sommer | 166 Spyder Corsa | 006 I | Scuderia Ferrari |
3. |