| Circuit | Mettet, Charleroi, Belgium |
| Date | 10.09.1950 |
Race 1:
| Laps | 25 |
| Distance | 184,675 km / 114,776 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 2 | Franco Cortese | 166 F2 | 06 C |
Franco Cortese | 9. |
| Hermann Roosdorp | 166 MM Barchetta Touring |
0014 M |
Hermann Roosdorp | 10. | |
| Mme Yvette Simon | 166 Spyder Corsa | 004 C |
Mme Yvette Simon | retired | |
| Alberto Ascari | 166 F2/50 | GP1/49 | Scuderia Ferrari | 1. | |
| Dorino Serafini | 166 F2/50 | GP2/49 | Scuderia Ferrari | retired / rear axle |
Race 2:
| Laps | 25 |
| Distance | 184,675 km / 114,776 miles |
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 2 | Franco Cortese | 166 F2 | 06 C |
Franco Cortese | 3. |
| Hermann Roosdorp | 166 MM Barchetta Touring |
0014 M |
Hermann Roosdorp | 11. | |
| Mme Yvette Simon | 166 Spyder Corsa | 004 C |
Mme Yvette Simon | 10. | |
| Alberto Ascari | 166 F2/50 | GP1/49 | Scuderia Ferrari | retired / rear axle | |
| Dorino Serafini | 166 F2/50 | GP2/49 | Scuderia Ferrari | did not start |
Aggregate:
| No | Driver | Ferrari | S/N | Team | Result |
| 2 | Franco Cortese | 166 F2 | 06 C |
Franco Cortese | 6. |
| Hermann Roosdorp | 166 MM Barchetta Touring |
0014 M |
Hermann Roosdorp | 10. | |
| Mme Yvette Simon | 166 Spyder Corsa | 004 C |
Mme Yvette Simon | retired | |
| Alberto Ascari | 166 F2/50 | GP1/49 | Scuderia Ferrari | retired | |
| Dorino Serafini | 166 F2/50 | GP2/49 | Scuderia Ferrari | retired |